उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | गोरा | वैक्यूम क्लीनर: | ऊपरी या निचला (वैकल्पिक) |
---|---|---|---|
रूटिंग बिट: | 0.8/1.2/1.5/1.8/2.0 मिमी | पीसीबी आकार:: | 450*350mm |
पीसीबी सामग्री: | एफआर1, एफआर4, एमसीपीसीबी | विवरण: | पीसीबी राउटर |
हाई लाइट: | पीसीबी depaneling उपकरण,laser pcb depaneling machine |
घनी आबादी वाले पीसीबी के लिए उच्च सटीक PCBDepaneling उपकरण
विशिष्टता:
नमूना | सीडब्ल्यू-F04 |
मानक कार्य क्षेत्र | 450*350mm |
शक्ति | 220V, 4.2KW |
जोड़तोड़ दोहराने योग्यता | ±0.02मिमी |
संकल्प | ±0.01 मिमी |
बोर्ड पोजिशनिंग | घोंसला स्थिरता या पिन स्थिरता के साथ दोहरी कार्य केंद्र |
पैनल स्थान | पीसीबी के टूलिंग छेद या किनारों द्वारा स्थित है |
लोड हो रहा है | हाथ से किया हुआ |
उतराई | हाथ से किया हुआ |
पैनल का आकार | 450*350mm |
पैनल मोटाई | 0.5-3.5 मिमी |
धुरी का मोटर | 0.5kW मॉर्निंग स्टार स्पिंडल |
टूल चेंज | हाथ से किया हुआ |
धूल छानने का काम प्रणाली | 3KW वैक्यूम क्लीनर |
दृष्टि प्रणाली | उच्च संकल्प सीसीडी वीडियो कैमरा |
प्रोग्रामिंग | विजन असिस्टेड पॉइंट टू पॉइंट मैनुअल टीचिंग |
संपादन समारोह | ड्राई रन विज़न असिस्टेड / टेस्ट रन मोड |
मशीन वजन | 500kgs |
मशीन आयाम | 113*140*108cm |
प्रमुख विशेषताऐं
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alan
दूरभाष: 86-13922521978
फैक्स: 86-769-82784046