उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | सफेद | वैक्यूम क्लीनर: | ऊपरी या निचला (वैकल्पिक) |
---|---|---|---|
रूटिंग बिट: | 0.8/1.2/1.5/1.8/2.0 मिमी | पीसीबी आकार: | 450*350mm |
पीसीबी सामग्री: | एफआर1, एफआर4, एमसीपीसीबी | विवरण: | पीसीबी राउटर |
प्रमुखता देना: | 1.2 मिमी पीसीबी राउटर,तनाव मुक्त पीसीबी डिपनेलाइज़र,दो कार्य टेबल पीसीबी डिपनेलाइज़र: |
स्वत: संरेखण मुआवजा, सीडब्ल्यू- F04 के साथ तनाव मुक्त Depanelization पीसीबी रूटर प्रमुख विशेषताऐं
विशिष्टता:
नमूना | सीडब्ल्यू-F04 |
मानक कार्य क्षेत्र | 450 * 350mm |
शक्ति | 220V, 4.2KW |
जोड़तोड़ की पुनरावृत्ति | ± 0.02 मिमी |
संकल्प | ± 0.01mm |
बोर्ड पोजिशनिंग | घोंसला स्थिरता या पिन स्थिरता के साथ दोहरी कार्य केंद्र |
पैनल का स्थान | टूलींग छेद या पीसीबी के किनारों द्वारा स्थित है |
लोड हो रहा है | गाइड |
उतराई | गाइड |
पैनल का आकार | 450 * 350mm |
पैनल की मोटाई | 0.5-3.5mm |
धुरी का मोटर | 0.5kW मॉर्निंग स्टार स्पिंडल |
टूल चेंज | गाइड |
धूल निस्पंदन प्रणाली | 3KW वैक्यूम क्लीनर |
दृष्टि प्रणाली | उच्च संकल्प सीसीडी वीडियो कैमरा |
प्रोग्रामिंग | दृष्टि सहायक बिंदु से मैनुअल शिक्षण की ओर इशारा किया |
संपादन कार्य | ड्राई रन विज़न असिस्टेड / टेस्ट रन मोड |
मशीन वजन | 500kgs |
मशीन का आयाम | 113 * 140 * 108cm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alan
दूरभाष: 86-13922521978
फैक्स: 86-769-82784046